阿布BMAX3路亚竿全系 43 个在售型号逐档参数表:竿长 1.83-3.96 米、定价 151-313 元,黑马仕(Black Max)家族的最新一代,全硬度大矩阵;附长度/线组选型结论与常见问答,参数逐档校对。
BMAX3 是阿布旗下入门定位的路亚竿,黑马仕(Black Max)家族的最新一代,全硬度大矩阵:定价 151-313 元,43 个在售型号覆盖 1.83-3.96 米,假饵适配范围约 1.75-56 克。按目标鱼定硬度、按作钓环境定长度,从下面的参数表对号入座。
按场景直接给答案,再往下看全表核对参数。
2.59 米上下的中间档比较好上手:覆盖本系主流饵重区间,亮片米诺软饵通吃;具体到型号看参数表的饵重与线重两列。
全系饵重 1.75-56 克:下限段打马口白条小亮片,上限段上铁板米诺攻翘嘴鲈鱼。
家族同堂:BMAX3 是最新一代综合款、BMAX SX 是运动涂装款、BMAX(原 BLACK MAX)是经典款——三张参数表对照,同硬度比价格与自重即可。
共 43 个在售型号,横向拖动查看全部列;价格为主流渠道参考价。
| 型号 | 长度(m) | 硬度 | 柄型 | 饵重(g) | 线重(PE#) | 自重(g) | 节数 | 收缩长(cm) | 定价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枪柄1.83m-UL调BMX3183CUL | 1.83 | UL | 枪柄 | 2-7 | 0.4-1.0 | 93 | 2 | 94 | 151 |
| 直柄1.83m-UL调BMX3183SUL | 1.83 | UL | 直柄 | 1.75-5 | 0.2-0.6 | 90 | 2 | 94 | 151 |
| 枪柄1.98m-L调BMX3198CL | 1.98 | L | 枪柄 | 4-10 | 0.6-1.2 | 103 | 2 | 101.5 | 155 |
| 枪柄1.98m-ML调BMX3198CML | 1.98 | ML | 枪柄 | 7-21 | 0.8-2.0 | 137 | 2 | 102.5 | 155 |
| 枪柄1.98m-M调BMX3198CM | 1.98 | M | 枪柄 | 10-28 | 1.0-2.5 | 136 | 2 | 102.5 | 155 |
| 枪柄1.98m-UL调BMX3198CUL | 1.98 | UL | 枪柄 | 2-7 | 0.4-1.0 | 98 | 2 | 103 | 155 |
| 直柄1.98m-L调BMX3198SL | 1.98 | L | 直柄 | 3.5-9 | 0.4-1.0 | 97 | 2 | 101.5 | 155 |
| 直柄1.98m-MH调BMX3198SMH | 1.98 | MH | 直柄 | 10-28 | 1.2-2.5 | 135 | 2 | 102.5 | 155 |
| 直柄1.98m-ML调BMX3198SML | 1.98 | ML | 直柄 | 5-18 | 0.6-1.5 | 123 | 2 | 102.5 | 155 |
| 直柄1.98m-M调BMX3198SM | 1.98 | M | 直柄 | 7-21 | 0.8-2.0 | 133 | 2 | 102.5 | 155 |
| 直柄1.98m-UL调BMX3198SUL | 1.98 | UL | 直柄 | 1.75-5 | 0.2-0.6 | 93 | 2 | 103 | 155 |
| 枪柄2.13m-H调BMX3213CH | 2.13 | H | 枪柄 | 14-43 | 1.5-4.0 | 165 | 2 | 110 | 170 |
| 枪柄2.13m-L调BMX3213CL | 2.13 | L | 枪柄 | 4-10 | 0.6-1.2 | 104 | 2 | 110 | 170 |
| 枪柄2.13m-MH调BMX3213CMH | 2.13 | MH | 枪柄 | 12-32 | 1.2-3.0 | 155 | 2 | 110 | 170 |
| 枪柄2.13m-ML调BMX3213CML | 2.13 | ML | 枪柄 | 7-21 | 0.8-2.0 | 140 | 2 | 110 | 170 |
| 枪柄2.13m-M调BMX3213CM | 2.13 | M | 枪柄 | 10-28 | 1.0-2.5 | 147 | 2 | 110 | 170 |
| 枪柄2.13m-XH调BMX3213CXH | 2.13 | XH | 枪柄 | 14-56 | MAX4.0 | 196 | 2 | 110 | 170 |
| 直柄2.13m-L调BMX3213SL | 2.13 | L | 直柄 | 3.5-9 | 0.4-1.0 | 103 | 2 | 110 | 170 |
| 直柄2.13m-MH调BMX3213SMH | 2.13 | MH | 直柄 | 10-28 | 1.2-2.5 | 136 | 2 | 110 | 170 |
| 直柄2.13m-ML调BMX3213SML | 2.13 | ML | 直柄 | 5-18 | 0.6-1.5 | 129 | 2 | 110 | 170 |
| 直柄2.13m-M调BMX3213SM | 2.13 | M | 直柄 | 7-21 | 0.8-2.0 | 132 | 2 | 110 | 170 |
| 枪柄2.28m-H调BMX3228CH | 2.28 | H | 枪柄 | 14-43 | 1.5-4.0 | 178 | 2 | 117.5 | 180 |
| 枪柄2.28m-MH调BMX3228CMH | 2.28 | MH | 枪柄 | 12-32 | 1.2-3.0 | 172 | 2 | 117.5 | 180 |
| 枪柄2.28m-ML调BMX3228CML | 2.28 | ML | 枪柄 | 7-21 | 0.8-2.0 | 151 | 2 | 117.5 | 180 |
| 枪柄2.28m-M调BMX3228CM | 2.28 | M | 枪柄 | 10-28 | 1.0-2.5 | 158 | 2 | 117.5 | 180 |
| 枪柄2.28m-XH调BMX3228CXH | 2.28 | XH | 枪柄 | 14-56 | MAX4.0 | 215 | 2 | 117.5 | 180 |
| 直柄2.28m-MH调BMX3228SMH | 2.28 | MH | 直柄 | 10-28 | 1.2-2.5 | 149 | 2 | 117.5 | 180 |
| 直柄2.28m-ML调BMX3228SML | 2.28 | ML | 直柄 | 5-18 | 0.6-1.5 | 132 | 2 | 117.5 | 180 |
| 直柄2.28m-M调BMX3228SM | 2.28 | M | 直柄 | 7-21 | 0.8-2.0 | 138 | 2 | 117.5 | 180 |
| 枪柄2.43m-ML调BMX3243CML | 2.43 | ML | 枪柄 | 7-21 | 0.8-2.0 | 164 | 2 | 125.5 | 189 |
| 枪柄2.43m-M调BMX3243CM | 2.43 | M | 枪柄 | 10-28 | 1.0-2.5 | 172 | 2 | 125.5 | 189 |
| 直柄2.43m-ML调BMX3243SML | 2.43 | ML | 直柄 | 5-18 | 0.6-1.5 | 148 | 2 | 125.5 | 189 |
| 直柄2.43m-M调BMX3243SM | 2.43 | M | 直柄 | 7-21 | 0.8-2.0 | 150 | 2 | 125.5 | 189 |
| 枪柄2.44m-H调BMX3244CH | 2.44 | H | 枪柄 | 14-34 | 1.2-3.0 | 211 | 2 | 125.5 | 189 |
| 枪柄2.44m-XH调BMX3244CXH | 2.44 | XH | 枪柄 | 14-56 | MAX4.0 | 229 | 2 | 125.5 | 189 |
| 直柄2.59m-MH调BMX3259SMH | 2.59 | MH | 直柄 | 10-28 | 1.0-2.5 | 152 | 2 | 133 | 211 |
| 直柄2.74m-MH调BMX3274SMH | 2.74 | MH | 直柄 | 12-32 | 1.2-2.5 | 190 | 2.5 | 121 | 224 |
| 直柄2.74m-M调BMX3274SM | 2.74 | M | 直柄 | 10-28 | 0.8-2.0 | 180 | 2.5 | 121 | 224 |
| 直柄2.9m-MH调BMX3290SMH | 2.9 | MH | 直柄 | 12-32 | 1.2-2.5 | 200 | 2.5 | 128 | 233 |
| 直柄2.9m-M调BMX3290SM | 2.9 | M | 直柄 | 10-28 | 0.8-2.0 | 200 | 2.5 | 128 | 233 |
| 直柄3.2m-MH调BMX3320SMH | 3.2 | MH | 直柄 | 12-32 | 1.2-2.5 | 224 | 2.5 | 143 | 276 |
| 直柄3.66m-MH调BMX3366SMH | 3.66 | MH | 直柄 | 18-50 | 1.2-3.0 | 312.9 | 2.5 | 157.5 | 304 |
| 直柄3.96m-MH调BMX3396SMH | 3.96 | MH | 直柄 | 18-50 | 1.2-3.0 | 359.3 | 2.5 | 174 | 313 |
数据说明:参数整理自阿布官方规格表与电商详情页,与遇钓小程序装备库取自同一份登记表;表内「—」为暂缺参数,补录后随更新填充。更新至 2026 年 10 月,价格为主流渠道参考价,下单前以电商页结算价为准。
选型、搭配与购买的高频问题,直接给结论。
黑马仕(Black Max)家族的最新一代,全硬度大矩阵。定价 151-313 元、43 个在售型号,阿布的入门家族同价位可选型号比较多;作为路亚的一支都合适,具体型号从参数表按长度和硬度挑。
直柄型号配 2500 型以内纺车轮,枪柄配水滴轮;线按对应型号的线重选 PE,具体以参数表对应型号为准。
BMAX 即 Black Max(黑马仕)缩写,阿布在国内认知度很高的入门家族——BMAX3/SX 都是这个家族的不同代际与版本。
其它装备参数页与选竿参考。