达亿瓦TATULA XT路亚竿全系 17 个在售型号逐档参数表:竿长 1.88-2.21 米、定价 680-730 元,TATULA 家族的中坚 XT 版,调性细分齐全;附长度/线组选型结论与常见问答,参数逐档校对。
TATULA XT 是达亿瓦旗下中端定位的路亚竿,TATULA 家族的中坚 XT 版,调性细分齐全:定价 680-730 元,17 个在售型号覆盖 1.88-2.21 米,假饵适配范围约 0.45-113 克。按目标鱼定硬度、按作钓环境定长度,从下面的参数表对号入座。
按场景直接给答案,再往下看全表核对参数。
2.01 米上下的中间档比较好上手:覆盖本系主流饵重区间,亮片米诺软饵通吃;具体到型号看参数表的饵重与线重两列。
全系饵重 0.45-113 克:下限段打马口白条小亮片,上限段上铁板米诺攻翘嘴鲈鱼。
达瓦路亚型号里带长度英尺码与调性、柄型后缀,选型直接对照参数表的长度与饵重列。
共 17 个在售型号,横向拖动查看全部列;价格为主流渠道参考价。
| 型号 | 长度(m) | 饵重(g) | 线重 | PE线 | 自重(g) | 节数 | 收缩长(cm) | 碳含量 | 定价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622ULXS05808224 | 1.88 | 0.45~3.5 | 1.5~4 | — | 80 | 2 | 98 | 87% | 680 |
| 642LFS05808225 | 1.93 | 0.9~7 | 2.5~6 | — | 87 | 2 | 100 | 91% | 700 |
| 642ULXS-ST05808223 | 1.93 | 0.45~3.5 | 1.5~4 | — | 80 | 2 | 100 | 92% | 700 |
| 652LFB05808209 | 1.96 | 1.8~11 | 5~12 | — | 100 | 2 | 102 | 91% | 680 |
| 662MFB05808211 | 1.98 | 5~21 | 8~16 | — | 113 | 2 | 103 | 92% | 680 |
| 662MLRB05808210 | 1.98 | 3.5~14 | 6~14 | — | 105 | 2 | 103 | 91% | 680 |
| 662MRB-GTT662MRB-G | 1.98 | 5~21 | 8~16 | — | 118 | 2 | 103 | 60% | — |
| 672MHFB05808216 | 2.01 | 7~28 | 10~20 | MAX #5 | 120 | 2 | 105 | 93% | 700 |
| 682LFS05808227 | 2.03 | 0.9~7 | 2.5~6 | — | 89 | 2 | 105 | 92% | 720 |
| 682MHRS05808228 | 2.03 | 3.5~21 | 8~20 | 0.8~2.0 | 117 | 2 | 105 | 90% | 730 |
| 682MLFS05808226 | 2.03 | 1.8~11 | 4~8 | — | 93 | 2 | 105 | 92% | 730 |
| 6102HFBTT6102HFB | 2.08 | 11~42 | 12~25 | — | 129 | 2 | 108 | 92% | — |
| 6102MHRB05808213 | 2.08 | 7~28 | 10~20 | — | 126 | 2 | 108 | 92% | 700 |
| 6102MRB05808212 | 2.08 | 5~21 | 8~16 | — | 118 | 2 | 108 | 92% | 700 |
| 6112HSBTT6112HSB | 2.11 | 11~113 | 14~30 | MAX #5 | 133 | 2 | 110 | 93% | — |
| 732HFB05808215 | 2.21 | 11~42 | 12~25 | — | 135 | 2 | 115 | 92% | 730 |
| 732MHFB05808214 | 2.21 | 7~28 | 10~20 | — | 131 | 2 | 115 | 93% | 730 |
数据说明:参数整理自达亿瓦官方规格表与电商详情页,与遇钓小程序装备库取自同一份登记表;表内「—」为暂缺参数,补录后随更新填充。更新至 2026 年 10 月,价格为主流渠道参考价,下单前以电商页结算价为准。
选型、搭配与购买的高频问题,直接给结论。
TATULA 家族的中坚 XT 版,调性细分齐全。定价 680-730 元、17 个在售型号,达瓦的涂装与调性口碑比较稳;作为路亚的一支都合适,具体型号从参数表按长度和自重挑。
直柄型号配 2500 型以内纺车轮,枪柄配水滴轮;线按对应型号的线重选 PE,具体以参数表对应型号为准。
3 个新增型号价格待补(表中显示—),其余 14 个型号价格齐全;下单前以电商页结算价为准。
其它装备参数页与选竿参考。