汉鼎一号七代台钓竿全系 24 个在售型号逐档参数表:竿长 2.70-10 米、定价 98.8-448.9 元,国民级台钓竿「一号」家族的第七代,小综合/综合/大综合三档分工明确;附长度/线组选型结论与常见问答,参数逐档校对。
一号七代 是汉鼎旗下入门定位的台钓竿,国民级台钓竿「一号」家族的第七代,小综合/综合/大综合三档分工明确:定价 98.8-448.9 元,24 个在售型号覆盖 2.70-10 米。台钓竿型号按「米数+节数」命名(如 5405 即 5.4 米 5 节),按目标鱼和作钓距离对号入座即可。
按场景直接给答案,再往下看全表核对参数。
全系列覆盖 2.7-10 米共 11 档:主钓鲫选 2.7 米级轻手上手,鲫鲤混养选中间档比较百搭,湖库远点守大物直接上 10 米。
全系 4H、4.5H、5H,数字越大越硬越扛冲;自重 38-532 克(含后堵)。
小综合 37 调·4H 主攻鲫鲤中小鱼,持感轻、久抛不累;综合 28 调·4.5H 一竿走天下,是三档里最百搭的;大综合 28偏19调·5H 硬挺扛冲,守大青大草用它。
共 24 个在售型号,横向拖动查看全部列;价格为主流渠道参考价。
| 型号 | 子系列 | 竿长(m) | 节数 | 调性·硬度 | 自重(g) | 收缩长(cm) | 定价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2703YH72703 | 一号七代小综合 | 2.7 | 3 | 37调 · 4H | 38 | 108 | 98.85 |
| 3604YH73604 | 一号七代小综合 | 3.6 | 4 | 37调 · 4H | 65 | 109 | 138.85 |
| 3604YH7Z3604 | 一号七代综合 | 3.6 | 4 | 28调 · 4.5H | 74 | 106 | 148.85 |
| 3604YH7D3604 | 一号七代大综合 | 3.6 | 4 | 28偏19调 · 5H | 89 | 108 | 158.85 |
| 3904YH73904 | 一号七代小综合 | 3.9 | 4 | 37调 · 4H | 69 | 118 | 148.85 |
| 3904YH7Z3904 | 一号七代综合 | 3.9 | 4 | 28调 · 4.5H | 82 | 118 | 158.85 |
| 4505YH74505 | 一号七代小综合 | 4.5 | 5 | 37调 · 4H | 95 | 111 | 168.85 |
| 4505YH7Z4505 | 一号七代综合 | 4.5 | 5 | 28调 · 4.5H | 110 | 106 | 178.85 |
| 4505YH7D4505 | 一号七代大综合 | 4.5 | 5 | 28偏19调 · 5H | 131 | 111 | 188.85 |
| 4805YH74805 | 一号七代小综合 | 4.8 | 5 | 37调 · 4H | 97 | 118 | 178.85 |
| 4805YH7Z4805 | 一号七代综合 | 4.8 | 5 | 28调 · 4.5H | 117 | 118 | 188.85 |
| 5405YH75405 | 一号七代小综合 | 5.4 | 5 | 37调 · 4H | 117 | 121 | 198.85 |
| 5405YH7Z5405 | 一号七代综合 | 5.4 | 5 | 28调 · 4.5H | 142 | 121 | 208.85 |
| 5405YH7D5405 | 一号七代大综合 | 5.4 | 5 | 28偏19调 · 5H | 162 | 121 | 218.85 |
| 6306YH76306 | 一号七代小综合 | 6.3 | 6 | 37调 · 4H | 163 | 121 | 218.85 |
| 6306YH7Z6306 | 一号七代综合 | 6.3 | 6 | 28调 · 4.5H | 190 | 121 | 238.85 |
| 6306YH7D6306 | 一号七代大综合 | 6.3 | 6 | 28偏19调 · 5H | 229 | 121 | 258.85 |
| 7207YH77207 | 一号七代小综合 | 7.2 | 7 | 37调 · 4H | 202 | 121 | 258.85 |
| 7207YH7Z7207 | 一号七代综合 | 7.2 | 7 | 28调 · 4.5H | 258 | 121 | 278.85 |
| 7207YH7D7207 | 一号七代大综合 | 7.2 | 7 | 28偏19调 · 5H | 277 | 121 | 298.85 |
| 8108YH7Z8108 | 一号七代综合 | 8.1 | 8 | 28调 · 4.5H | 331 | 121 | 318.85 |
| 8108YH7D8108 | 一号七代大综合 | 8.1 | 8 | 28偏19调 · 5H | 354 | 121 | 338.85 |
| 9009YH7D9009 | 一号七代大综合 | 9 | 9 | 28偏19调 · 5H | 431 | 121 | 388.85 |
| 10010YH7D10010 | 一号七代大综合 | 10 | 10 | 28偏19调 · 5H | 532 | 121 | 448.85 |
数据说明:参数整理自汉鼎官方规格表与电商详情页,与遇钓小程序装备库取自同一份登记表;表内「—」为暂缺参数,补录后随更新填充。更新至 2026 年 10 月,价格为主流渠道参考价,下单前以电商页结算价为准。
选型、搭配与购买的高频问题,直接给结论。
国民级台钓竿「一号」家族的第七代,小综合/综合/大综合三档分工明确。定价 98.8-448.9 元、24 个在售型号,汉鼎走互联网直营路线,同价位给到的配置比较足;作为台钓的一支都合适,具体型号从参数表按长度和硬度挑。
主线 2-3 号加子线 1-2 号。硬度 4H、4.5H、5H 对应的线号别超配,细线出泳姿、粗线防切线,按对象鱼取中即可。
七代主要升级碳布与涂装细节,三档定位比老款切得更细(小综合/综合/大综合分开成档);选型以本页三个子系列参数表对照为准。
其它装备参数页与选竿参考。