禧玛诺STELLA纺车轮全系 35 个在售型号逐档参数表:速比 4.4-6.4、最大泄力 3-11 公斤、自重 140-265 克、定价 2772-4840 元,禧玛诺纺车轮旗舰,顺滑与耐久的天花板之一;附型号选型结论与常见问答,参数逐档校对。
STELLA 是禧玛诺旗下顶奢定位的纺车轮,禧玛诺纺车轮旗舰,顺滑与耐久的天花板之一:定价 2772-4840 元,35 个在售型号(速比 4.4-6.4、最大泄力 3-11 公斤、自重 140-265 克)。按目标鱼定线容量档位、按作钓节奏选速比,从下面的参数表对号入座。
按场景直接给答案,再往下看全表核对参数。
型号数字对应线容量档位:1000 型以下偏微物马口,2000-3000 型是泛用主流档(翘嘴鲈鱼),4000 型以上偏远投与大物;后缀 S 为浅线杯、H/XG 为高速比、DH 为双柄——先按常钓对象鱼定档,再对照表内线容量一列核实。
全系速比 4.4-6.4:低速比卷重饵省力、适合深水慢搜,高速比收线快、适合水面系与远距离作钓;泄力 3-11 公斤,搏鱼时顺滑出线比数值大小更重要。
STELLA 是禧玛诺纺车的技术旗舰:HAGANE 齿轮一体成型、X-SHIP 齿轮贴合与 X-Protect 防水,收线顺滑度和耐久度是身价的来源——表内 12/1 级的轴承配置与轻自重就是注脚。
共 35 个在售型号,横向拖动查看全部列;价格为主流渠道参考价。
| 型号 | 速比 | 最大泄力(kg) | 自重(g) | 轴承 | 线容量 | 定价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000SSPG043825 | 4.4:1 | 3 | 165 | 12/1 | 2.5lb=100m,2.5lb=80m,0.4号=100m | 4473 |
| 1000SSSPG45225 | 4.4 | — | 140 | 11/1 | 3203 | |
| C2000S043832 | 5.1:1 | 3 | 170 | 12/1 | 4lb=100m,4lb=85m,0.8号=110m | 4536 |
| C2000S046765 | 5.1:1 | 3 | 175 | 9/1 | 4-100(lb-m) 4-85 (lb-m) 0.8-110(号-m) | 2772 |
| C2000S | 5.1 | — | 165 | 12/1 | 3203 | |
| C2000SHG049216 | 6.0:1 | 3 | 175 | 9/1 | 4-100(lb-m) 4-85 (lb-m) 0.8-110(号-m) | 2772 |
| C2000SHG043849 | 6.0:1 | 3 | 170 | 12/1 | 4lb=100m,4lb=85m,0.8号=110m | 4536 |
| C2000SHG | 5.1 | — | 210 | 9/1 | 3332 | |
| 2500HG45300 | 5.8 | — | 210 | 12/1 | 3308 | |
| 2500S046789 | 5.1:1 | 4 | 210 | 9/1 | 5-110 (lb-m) 5-100 (lb-m) 0.8-150(号-m) | 2830 |
| 2500S043870 | 5.1:1 | 4 | 205 | 12/1 | 5lb=110m,5lb=100m,0.8号=150m | 4599 |
| 2500S | 5.1 | — | 215 | 9/1 | 3379 | |
| 2500SHG043887 | 5.8:1 | 4 | 205 | 12/1 | 5lb=110m,5lb=100m,0.8号=150m | 4599 |
| 2500SHG046796 | 5.8:1 | 4 | 210 | 9/1 | 5-110 (lb-m) 5-100(lb-m) 0.8-150(号-m) | 2830 |
| C2500S043856 | 5.1:1 | 3 | 175 | 12/1 | 5lb=110m,5lb=100m,0.8号=150m | 4536 |
| C2500SXG043863 | 6.3:1 | 3 | 175 | 12/1 | 5lb=110m,5lb=100m,0.8号=150m | 4536 |
| C2500SXG046772 | 6.3:1 | 3 | 180 | 9/1 | 5lb=110m,5lb=100m,0.8号=150m | 2772 |
| 3000MHG043931 | 5.7:1 | 9 | 235 | 12/1 | 10lb=110m,10lb=90m,1.2号=150m | 4683 |
| 3000MHG046833 | 5.7:1 | 9 | 235 | 9/1 | 10-110(lb-m) 10-90 (lb-m) 1.2-150(号-m) | 2946 |
| C3000046802 | 5.1:1 | 9 | 215 | 9/1 | 3号=150m,3号=130m,1.5号=270m | 2830 |
| C3000MHG043917 | 5.8:1 | 9 | 210 | 12/1 | 10lb=110m,10lb=90m,1.2号=150m | 4599 |
| C3000MHG046819 | 5.8:1 | 9 | 215 | 9/1 | 10-110(lb-m) 10-90 (lb-m) 1.2-150(号-m) | 2830 |
| C3000SDH043894 | 5.1:1 | 9 | 220 | 14/1 | 5lb=110m,5lb=100m,0.8号=150m | 4725 |
| C3000SDHHG043900 | 5.8:1 | 9 | 220 | 14/1 | 5lb=110m,5lb=100m,0.8号=150m | 4725 |
| C3000XG043924 | 6.4:1 | 9 | 210 | 12/1 | 3号=150m,3号=130m,1.5号=270m | 4599 |
| C3000XG046826 | 6.4:1 | 9 | 215 | 9/1 | 3号=150m,3号=130m,1.5号=270m | 2830 |
| 4000M046840 | 5.3:1 | 11 | 260 | 9/1 | 3号=120m,3号=110m,1.5号=200m | 2946 |
| 4000M043948 | 5.3:1 | 11 | 260 | 12/1 | 3号=120m,3号=110m,1.5号=200m | 4683 |
| 4000MHG046864 | 5.7:1 | 11 | 260 | 9/1 | 3号=120m,3号=110m,1.5号=200m | 2888 |
| 4000MHG043955 | 5.7:1 | 11 | 260 | 12/1 | 3号=120m,3号=110m,1.5号=200m | 4683 |
| 4000PG046857 | 4.4:1 | 11 | 265 | 9/1 | 4号=150m,4号=145m,1.5号=320m | 2888 |
| 4000XG046871 | 6.2:1 | 11 | 260 | 9/1 | 4号=150m,4号=145m,1.5号=320m | 2888 |
| 4000XG043962 | 6.2:1 | 11 | 260 | 12/1 | 4号=150m,4号=145m,1.5号=320m | 4683 |
| C5000XG043979 | 6.2:1 | 11 | 260 | 12/1 | 5号=150m,5号=135m,2号=300m | 4840 |
| C5000XG046888 | 6.2:1 | 11 | 265 | 9/1 | 5号=150m,5号=135m,2号=300m | 2888 |
数据说明:参数整理自禧玛诺官方规格表与电商详情页,与遇钓小程序装备库取自同一份登记表;表内「—」为暂缺参数,补录后随更新填充。更新至 2026 年 10 月,价格为主流渠道参考价,下单前以电商页结算价为准。
选型、搭配与购买的高频问题,直接给结论。
禧玛诺纺车轮旗舰,顺滑与耐久的天花板之一。定价 2772-4840 元、35 个在售型号,速比 4.4-6.4;作为顶奢定位的纺车轮,具体型号按参数表的线容量与自重两列挑。
以 PE 线为主:表内线容量一列标注了各型号的 PE 号数与米数,绕线八分满抛投最顺;前导按对象鱼加碳氟线,远投线宁可细一档,抛得动才打得远。
同门差两档:STRADIC(945 元起)用同类传动方案但机身用料降级;日常作钓 STRADIC 够用,STELLA 买的是极致顺滑与耐久——重度玩家和长期主义选它一步到位。
其它装备参数页与选竿参考。